Machine de distribution de vision CCD haute vitesse
| Modèle | SJ2530S | SJ4050S |
| Dimension(L * W * H) | 1000*1150*1800mm | 1890*1640*1870mm |
| Plage de travail X / Y / Z | 250*300*100mm | 300*400*100mm |
| Zone d'identification de la caméra | 250*300mm | 300*400mm |
| Quantité de caméra | 1 | 2 |
| Poids | 390kg | 670kg |
| Base | Aluminium/Marbre | |
| Capacité du réservoir | Réservoir A / B: 25L Réservoir de nettoyage: 5: | |
| Rapport de mélange de colle | 1:1 à 10:1 | |
| Méthode de mesure | Pompe à engrenages / vis | |
| Précision de mesure | Montant ± 2%, Rapport:± 2% | |
| Méthode de mélange | Mixage statique / dynamique | |
| Contrôle | PC + PLC + écran tactile + CCD | |
| Viscosité adhésive | <10000CPS | |
| Modèle | Point, Ligne, Carré, Arc | |
| Vitesse X / Y / Z, Répétabilité | Max: 500mm/s ±0,01 mm | |
| Source de courant | 220v / 50hz 2000-4000w | |
| Plage de pression d'entrée | 0.5-0.8<bien | |
| Modèle | SJ4060S | SJ4060HA |
| Dimension(L * W * H) | 2140*1740*1960mm | 2150*1140*1960 |
| Plage de travail X / Y / Z | 400*500*100mm | 400*600*100mm |
| Zone d'identification de la caméra | 400*500mm | 400*600mm |
| Quantité de caméra | 2 | 2 |
| Poids | 700kg | 730kg |
| Base | Aluminium/Marbre | |
| Capacité du réservoir | Réservoir A / B: 25L Réservoir de nettoyage: 5: | |
| Rapport de mélange de colle | 1:1 à 10:1 | |
| Méthode de mesure | Pompe à engrenages / vis | |
| Précision de mesure | Montant ± 2%, Rapport:± 2% | |
| Méthode de mélange | Mixage statique / dynamique | |
| Contrôle | PC + PLC + écran tactile + CCD | |
| Viscosité adhésive | <10000CPS | |
| Modèle | Point, Ligne, Carré, Arc | |
| Vitesse X / Y / Z, Répétabilité | Max: 500mm/s ±0,01 mm | |
| Source de courant | 220v / 50hz 2000-4000w | |
| Plage de pression d'entrée | 0.5-0.8<bien | |





