Distributore di visione CCD ad alta velocità
| Modello | SJ2530S | SJ4050S |
| Dimensione(L*P*A) | 1000*1150*1800mm | 1890*1640*1870mm |
| Gamma di lavoro X/Y/Z | 250*300*100mm | 300*400*100mm |
| Camera Identifica Area | 250*300mm | 300*400mm |
| Quantità della fotocamera | 1 | 2 |
| Peso | 390kg | 670kg |
| Base | Alluminio/Marmo | |
| Capacità del serbatoio | Serbatoio A/B: 25L Serbatoio di pulizia: 5: | |
| Rapporto di miscelazione della colla | 1:1 a 10:1 | |
| Metodo di misurazione | Pompa a ingranaggi/vite | |
| Precisione di misurazione | Importo±2%, Rapporto:±2% | |
| Metodo di miscelazione | Mixaggio statico/dinamico | |
| Controllo | PC+PLC+Touch Screen+CCD | |
| Viscosità adesiva | <10000CPS | |
| Modello | Punto, Linea, Piazza, Arco | |
| Velocità X/Y/Z, Ripetibilità | Massimo: 500mm/s ±0,01 mm | |
| Alimentazione elettrica | 220v/50hz 2000-4000w | |
| Intervallo di pressione di ingresso | 0.5-0.8<papà | |
| Modello | SJ4060S | SJ4060HA |
| Dimensione(L*P*A) | 2140*1740*1960mm | 2150*1140*1960 |
| Gamma di lavoro X/Y/Z | 400*500*100mm | 400*600*100mm |
| Camera Identifica Area | 400*500mm | 400*600mm |
| Quantità della fotocamera | 2 | 2 |
| Peso | 700kg | 730kg |
| Base | Alluminio/Marmo | |
| Capacità del serbatoio | Serbatoio A/B: 25L Serbatoio di pulizia: 5: | |
| Rapporto di miscelazione della colla | 1:1 a 10:1 | |
| Metodo di misurazione | Pompa a ingranaggi/vite | |
| Precisione di misurazione | Importo±2%, Rapporto:±2% | |
| Metodo di miscelazione | Mixaggio statico/dinamico | |
| Controllo | PC+PLC+Touch Screen+CCD | |
| Viscosità adesiva | <10000CPS | |
| Modello | Punto, Linea, Piazza, Arco | |
| Velocità X/Y/Z, Ripetibilità | Massimo: 500mm/s ±0,01 mm | |
| Alimentazione elettrica | 220v/50hz 2000-4000w | |
| Intervallo di pressione di ingresso | 0.5-0.8<papà | |





