Adesivo Parametri della macchina per doming:
| Modello | DJ771 | DJ1010 |
| Dimensione(L*P*A) | 95*128*148CM | 135*178*148CM |
| Peso | 340Kg | 360Kg |
| Serbatoio colla A/B | Serbatoio A/B: 20l, Serbatoio pulito: 5l | |
| Precisione di erogazione | Quantità di colla ± 2%, Proporzione di colla ± 2% | |
| Rapporto di colla | 1:1-10:1(Regolabile) | |
| Programmazione | Insegna pendente | |
| Pompa dosatrice | Pompa a ingranaggi/vite di alta precisione | |
| Controllo | Scheda di controllo intelligente + PLC + Touch screen(Impostazione del programma, modificare, Salva) | |
| Modelli | Linee, cerchi, archi, Percorsi continui, 3D Interpolazione lineare | |
| Sistema di miscelazione | Dispositivo di miscelazione dinamica ad alta velocità | |
| Velocità/Ripetibilità | Massimo 250 mm/s, ±0,05 mm | |
| Intervallo di pressione di ingresso | 0.5-0.8MPa | |
| Energia | 220V 50Hz 1000-2000W | |
| Modello | DJ0815 | DJ1224 |
| Dimensione(L*P*A) | 159*196*148CM | 288*202*148CM |
| Peso | 380Kg | 480Kg |
| Serbatoio colla A/B | Serbatoio A/B: 20l, Serbatoio pulito: 5l | |
| Precisione di erogazione | Quantità di colla ± 2%, Proporzione di colla ± 2% | |
| Rapporto di colla | 1:1-10:1(Regolabile) | |
| Programmazione | Insegna pendente | |
| Pompa dosatrice | Pompa a ingranaggi/vite di alta precisione | |
| Controllo | Scheda di controllo intelligente + PLC + Touch screen(Impostazione del programma, modificare, Salva) | |
| Modelli | Linee, cerchi, archi, Percorsi continui, 3D Interpolazione lineare | |
| Sistema di miscelazione | Dispositivo di miscelazione dinamica ad alta velocità | |
| Velocità/Ripetibilità | Massimo 250 mm/s, ±0,05 mm | |
| Intervallo di pressione di ingresso | 0.5-0.8MPa | |
| Energia | 220V 50Hz 1000-2000W | |




