高速CCDビジョンディスペンシングマシン
| 型番 | SJ2530S | SJ4050S |
| 寸法(L * W * H) | 1000*1150*1800んん | 1890*1640*1870んん |
| X / Y / Z動作範囲 | 250*300*100んん | 300*400*100んん |
| カメラ識別エリア | 250*300んん | 300*400んん |
| カメラの数量 | 1 | 2 |
| 重量 | 390kg | 670kg |
| ベース | アルミ/大理石 | |
| タンク容量 | A / Bタンク: 25L洗浄タンク: 5: | |
| 接着剤混合比 | 1:1 に 10:1 | |
| 計量方法 | ギア/スクリューポンプ | |
| 計量精度 | 金額±2%, 比率:±2% | |
| 混合方法 | 静的/動的ミキシング | |
| コントロール | PC + PLC +タッチスクリーン+ CCD | |
| 接着剤粘度 | <10000CPS | |
| パターン | ポイント, ライン, 平方, アーク | |
| X / Y / Z速度, 再現性 | マックス: 500mm/s±0.01mm | |
| 電源 | 220v / 50hz 2000-4000w | |
| 入力圧力範囲 | 0.5-0.8<上手 | |
| 型番 | SJ4060S | SJ4060HA |
| 寸法(L * W * H) | 2140*1740*1960んん | 2150*1140*1960 |
| X / Y / Z動作範囲 | 400*500*100んん | 400*600*100んん |
| カメラ識別エリア | 400*500んん | 400*600んん |
| カメラの数量 | 2 | 2 |
| 重量 | 700kg | 730kg |
| ベース | アルミ/大理石 | |
| タンク容量 | A / Bタンク: 25L洗浄タンク: 5: | |
| 接着剤混合比 | 1:1 に 10:1 | |
| 計量方法 | ギア/スクリューポンプ | |
| 計量精度 | 金額±2%, 比率:±2% | |
| 混合方法 | 静的/動的ミキシング | |
| コントロール | PC + PLC +タッチスクリーン+ CCD | |
| 接着剤粘度 | <10000CPS | |
| パターン | ポイント, ライン, 平方, アーク | |
| X / Y / Z速度, 再現性 | マックス: 500mm/s±0.01mm | |
| 電源 | 220v / 50hz 2000-4000w | |
| 入力圧力範囲 | 0.5-0.8<上手 | |





