PCBボード全体/選択的コーティング機
ITEMYEM-PT450
| 寸法(L * W * H) | 1300*1800*1700んん |
| 作業プラットフォーム | T16クロームプレート |
| 重量 | 850kg |
| コントロール | PLC + LCD |
| 運用モデル | 自動/ PC |
| プログラミング | マニュアル |
| プログラムの保存量 | >1000 |
| トラックの高さ | 920±20mm |
| PCB速度 | 0-5000mm / min |
| PCB方向 | L→R (R→L) |
| PCB幅 | 50-450んん |
| 速度制御 | 自動調整 |
| 運転方法 | ステッピングモーター+デュアル高精度スクリューロッド |
| XY軸駆動 | サーボモーター+高精度スクリューロッド |
| XYZ軸速度 | 800mm / s最大 |
| XYZ軸の再現性 | 0.01んん |
| バルブ駆動 | 2*ダブルロッドシリンダー |
| バルブ数量 | 2 個 |
| バルブタイプ | 1 高精度スプレーバルブ, 1 高精度ディスペンシングバルブ |
| PCBサイズ | マックス: W450mm * L450mm * H100mm |
| 接着剤タンク | 10Lステンレス接着剤鋼タンク(ミキシング機能付き) |
| 洗浄タンク | 1-2L |
| 光源 | 導いた |
| 光源の検出 | UV照明 |
| 電源 | AC220V 1800W |
| 気圧範囲 | 4-6kgf / cm2 |









