High-Speed CCD Vision Dispensing Machine
| Model | SJ2530S | SJ4050S |
| Dimension(L*W*H) | 1000*1150*1800mm | 1890*1640*1870mm |
| X/Y/Z Working Range | 250*300*100mm | 300*400*100mm |
| Camera Identify Area | 250*300mm | 300*400mm |
| Camera Quantity | 1 | 2 |
| Weight | 390kg | 670kg |
| Base | Aluminum/Marble | |
| Tank Capacity | A/B Tank: 25L Cleaning Tank: 5: | |
| Glue Mixing Ratio | 1:1 to 10:1 | |
| Metering Method | Gear/Screw Pump | |
| Metering Accuracy | Amount±2%, Ratio:±2% | |
| Mixing Method | Static/Dynamic Mixing | |
| Control | PC+PLC+Touch Screen+CCD | |
| Adhesive Viscosity | <10000CPS | |
| Pattern | Point, Line, Square, Arc | |
| X/Y/Z Speed, Repeatability | Max: 500mm/s ±0.01mm | |
| Power Supply | 220v/50hz 2000-4000w | |
| Input Pressure Range | 0.5-0.8<Pa | |
| Model | SJ4060S | SJ4060HA |
| Dimension(L*W*H) | 2140*1740*1960mm | 2150*1140*1960 |
| X/Y/Z Working Range | 400*500*100mm | 400*600*100mm |
| Camera Identify Area | 400*500mm | 400*600mm |
| Camera Quantity | 2 | 2 |
| Weight | 700kg | 730kg |
| Base | Aluminum/Marble | |
| Tank Capacity | A/B Tank: 25L Cleaning Tank: 5: | |
| Glue Mixing Ratio | 1:1 to 10:1 | |
| Metering Method | Gear/Screw Pump | |
| Metering Accuracy | Amount±2%, Ratio:±2% | |
| Mixing Method | Static/Dynamic Mixing | |
| Control | PC+PLC+Touch Screen+CCD | |
| Adhesive Viscosity | <10000CPS | |
| Pattern | Point, Line, Square, Arc | |
| X/Y/Z Speed, Repeatability | Max: 500mm/s ±0.01mm | |
| Power Supply | 220v/50hz 2000-4000w | |
| Input Pressure Range | 0.5-0.8<Pa | |





