Параметры машины для навешивания наклеек:
| модель | DJ771 | DJ1010 |
| измерение(L * W * H) | 95*128*148СМ | 135*178*148СМ |
| вес | 340Кг | 360Кг |
| Бак для клея A / B | Танк A / B: 20L, Чистый бак: 5L | |
| Точность дозирования | Количество клея ± 2%, Пропорция клея ± 2% | |
| Соотношение клея | 1:1-10:1(регулируемый) | |
| программирование | Научить подвеска | |
| Насос-дозатор | Высокоточный шестеренчатый / винтовой насос | |
| контроль | Смарт-карта управления + PLC + Сенсорный экран(Настройка программы, Modify, спасти) | |
| Узоры | линии, круги, Дуги, Непрерывные Пути, 3D линейная интерполяция | |
| Система смешивания | Устройство высокоскоростного динамического смешивания | |
| Скорость / повторяемость | Макс 250 мм / с, ± 0,05 мм | |
| Диапазон входного давления | 0.5-0.8МПа | |
| Сила | 220В 50 Гц 1000-2000 Вт | |
| модель | DJ0815 | DJ1224 |
| измерение(L * W * H) | 159*196*148СМ | 288*202*148СМ |
| вес | 380Кг | 480Кг |
| Бак для клея A / B | Танк A / B: 20L, Чистый бак: 5L | |
| Точность дозирования | Количество клея ± 2%, Пропорция клея ± 2% | |
| Соотношение клея | 1:1-10:1(регулируемый) | |
| программирование | Научить подвеска | |
| Насос-дозатор | Высокоточный шестеренчатый / винтовой насос | |
| контроль | Смарт-карта управления + PLC + Сенсорный экран(Настройка программы, Modify, спасти) | |
| Узоры | линии, круги, Дуги, Непрерывные Пути, 3D линейная интерполяция | |
| Система смешивания | Устройство высокоскоростного динамического смешивания | |
| Скорость / повторяемость | Макс 250 мм / с, ± 0,05 мм | |
| Диапазон входного давления | 0.5-0.8МПа | |
| Сила | 220В 50 Гц 1000-2000 Вт | |




